Descripción
| General Specification | ||||||
| Frequency Range | UHF:400-470MHz | Channel Capacity | 16 | |||
| Channel Spacing | 12.5/25.0KHz | Operation Voltage | DC7.4V | |||
| Battery Capacity | 2200mAh (Li-ion) | Battery Life (5-5-90 Duty Cycle) | About 15 Hours | |||
| Frequency Stability | ±2.5 PPM | Operating Temperature | -20℃~+60℃ | |||
| Antenna Impedance | 50Ω | Weight (With Antenna & Battery) | 190g | |||
| Dimension (HxWxD) (Without Antenna ) | 106x53x32mm | |||||
| Transmitter | ||||||
| RF Power Output | UHF: 3.0W/1.0w | Modulation Type | F3E | |||
| Spurious and Harmonics | -36dBm<1GHz; -30dBm>1GHz | FM Noise | 40/45dB | |||
| Audio Distortion | ≤5% | Modulation Limiting | ±2.5@12.5KHz; ±5.0@25KHz | |||
| Audio Response | +1 to -3dB | |||||
| Receiver | ||||||
| Sensitivity | ≤0.30/0.20μV | Adjacent Channel Selectivity | 60dB | |||
| Intermodulation | 60dB | Spurious Response Rejection | 65dB | |||
| S/N | 40/45dB | Audio Power Output | 500mW | |||
| Audio Distortion | ≤5% | |||||








